
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智力立式离心式泵离心式自吸泵由堆物攻度耐耐酸碱食材工艺生产制造而成,该泵扬程高、留量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸水能力快、数据流量大。
加大容量油箱坚持下去笔记本续航、提高自己速度。
装配脚刹万向脚轮联通便于、省时省时省力。
0号柴油机高压泵有4寸、6寸和8寸可供选用。

4寸柴油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技术水平技术指标:
设备简称 Item | 煤油机高压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
公司款式 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组空间结构 Pump Type | 立式离心法泵离心法防涝泵与四冲程双缸风冷汽车发驱力组合 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机款型Engine Model NO. | DH740 |
发起机热效率Engine Power | 15KW |
主要带速 Max Revolution | 3600RPM |
设定器 Controller | 分为2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显视 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
非常大扬程 Max Head Lift | 25m |
最高视频流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
比较大吸程 Max Suction | 7m |
自吸精力 Suction Time | 180S |
出液尺寸规格 In-port Diameter | 100mm |
入水的尺寸 Out-port Diameter | 100mm |
呈现程序 Controller Type | lcd屏彰显器 LCD HD-display screen |
油厢数量 Fuel Tank | 30L |
能量门类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
无法电源开关 Battery | 免养护电动车电池 Maintenance-free Battery |
自吸水泵配置单 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 机器 1 套、良好率证 1 个、产品包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外型尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
一整台机器的净高质量 Weight | 145kg |
6寸柴油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
物料方法参数表:
物产品种类 Item | 煤油机潜水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
产品品牌技术参数 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组节构 Pump Type | 单吸泵离心分离排洪泵与四冲程双缸风冷打火机包含 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起心理型号查询Engine Model NO. | DH740 |
起驱力电功率Engine Power | 15KW |
最多轉速 Max Revolution | 3600RPM |
有效调节器 Controller | 运用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶现示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最好扬程 Max Head Lift | 25m |
比较大用户流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
最大程度吸程 Max Suction | 5m |
自吸事件 Suction Time | 180S |
满水后大小 In-port Diameter | 150mm |
手表进水的尺寸 Out-port Diameter | 150mm |
出现程序 Controller Type | 液晶现示屏现示器 LCD HD-display screen |
油厢出水量 Fuel Tank | 30L |
扭力专业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
打火电源开关 Battery | 免定期维护汽车蓄电池 Maintenance-free Battery |
离心水泵设备 Unit Details | 泵组 1 台、润滑油 1 瓶、 软件 1 套、合格达标证 1 个、内包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外表尺寸规格(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
主机净服务质量 Weight | 150kg |
8寸气油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
护肤品技术工艺技术指标:
新产商品公司名称称 Item | 汽油标号机水泵电机 Water Pump with Gasoline Engine |
企业品牌具体型号 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组结构特征 Pump Type | 立式离心法泵离心法泄洪泵与四冲程双缸风冷启行为结构 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启倾向型號Engine Model NO. | DH740 |
热车机效率Engine Power | 15KW |
最大的转数 Max Revolution | 3600RPM |
把控好器 Controller | 用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显示信息 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最明显扬程 Max Head Lift | 20m |
较大人流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最多吸程 Max Suction | 2m |
自吸耗时 Suction Time | 180S |
溢水大小 In-port Diameter | 200mm |
存水面积 Out-port Diameter | 200mm |
提示体系 Controller Type | 液晶电视机界面三星显示屏 LCD HD-display screen |
机油箱中容积 Fuel Tank | 30L |
能量等级分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开始电压 Battery | 免定期检查畜电池 Maintenance-free Battery |
自吸泵安装 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 工貝 1 套、合格率证 1 个、内包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
造型尺寸规格(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
整套装置净质理 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 一篇:5KW汽油移动照明灯
- 下这篇:没有了;





